高锰酸盐指数自动监测仪 仪器按照实验室测试方法,在50ml样品中加入已计量的高锰酸钾与硫酸试剂,混合后放入油浴池中加热消减30分钟,高锰酸钾将样品中的某些有机物和无机还原物质氧化,然后加入计量的草酸钠溶液还原剩余的高锰酸钾,再使用高锰酸钾溶液回滴过量的草酸钠。通过自动计算得出样品中的高锰酸盐指数。仪器通过氧化还原电位(ORP)判定滴定终点,不受水体浊度与色度影响,运行更加稳定可靠。
功能特点:
● 通过CCEP(中国环境保护产品认证)
● 氧化还原电位滴定法,不受浊度计色度的影响
● 油浴加热,安全、均匀
● 无需校正电极
● 低试剂消耗,运行成本非常低
● 模块化设计,操作方便,维护简单
● 7寸真彩触摸屏,可远程控制
● 多级用户管理权限
● 实时显示仪器状态及滴定曲线
● 具有仪器运行基本参数贮存、断电保护与自动恢复功能
● 高精度注射泵:1/10000精度
● 满足HJ35X-2019标准,包含标样核查、废液分离等
技术参数 | ||
测量性能 | 测量范围 | 0-20/100/200mg/L,更多量程可选 |
示值误差 | ±3% | |
分辨率 | 0.001mg/L | |
测量周期 | <60分钟 | |
重现性 | ≤±3% | |
最di检出限 | ≤0.2mg/L | |
原理 | 氧化还原电位滴定法 | |
MTBF | ≥720h/次 | |
量程漂移 | ±5% F.S。 | |
零点漂移 | ±5% F.S. | |
运行环境 | 操作温度 | 0~50℃ |
相对湿度 | ≤70%,无冷凝 | |
水样要求 | 水样流速 | 有压水,可自动进入样品溢流杯 |
水样要求 | 0~50℃ | |
进出口尺寸 | 进口尺寸:G 3/8外螺纹 | |
出口尺寸:G1/2外螺纹 | ||
操作界面 | 7英寸真彩触摸屏 | |
结构 | 防护等级 | IP54 |
外形尺寸 | 730×460×260mm(高×宽×深) | |
运输重量 | 45kg(不含试剂) | |
电源要求 | 220±22VAC50±0.5Hz,功率≤60W | |
数据及控制 | 存储 | 3个月,最chang 可扩展至2年 |
输出 | 4~20mA | |
继电器 | 7路接触型继电器,2A@250VAC | |
数字协议 | RS485,选配RS232 | |
可靠 | 安全认证 | CB scheme,CE-LVD |
EMC | FCC,CE-EMC |
订购信息 | |
整机订货 | |
订货号 | 说明 |
3131IMn | 3131 高锰酸盐指数自动监测仪 |
可选配件和附件 | |
订货号 | 说明 |
3131RE | 3131 高锰酸盐指数试剂(约150次测试) |
3131SMTEL | 3131 高锰酸盐指数ORP电极 |
3131SP016 | 注射器(10mL) |
3131SP020 | 样品管 |
3131SP021 | 试剂管,320mm |
3131SP022 | 纯水管,320mm |
3131SP026 | 蠕动泵管,样品纯水泵管, 16# |
3131SP027 | 导热油管 |
3131SP029 | 滴头 |
3131SP030 | 阀接头 |
上一产品:2295在线磷表
下一产品:3150总磷/总氮水质在线自动监测仪