台式基础溶解氧套装功能特点
• 大屏幕LCD可显示溶解氧值(%或mg/L)和温度,以及电量和校准信息。
• 不会丢失读数-AUTO-READTM功能可将稳定后的读数锁定在屏幕上,当数据稳定时会显示指示图标。
• 台式和便携式仪器均可使用AA电池或电源适配器。
• 台式防护等级IP54。
技术参数表
溶解氧 | 探头类型 | 极谱式 | ||
浓度 | ||||
测量范围 | 0 – 20mg/L | |||
分辨率 | 0.1, 0.01 | |||
相对精度 | ±2mg/L 或读数的 ±2%,取大值 | |||
饱和度% | ||||
测量范围 | 0 – 200 | |||
分辨率 | 1, 0.1 | |||
相对精度 | ±2% | |||
大气压补偿范围 | 450.0 – 850.0 mmHg | |||
盐度校正系数 | 0 – 45ppt | |||
校准类型 | 饱和水空气、Winkler滴定 | |||
温度 | 范围 | 0 – 50℃ | ||
分辨率 | 0.1 | |||
相对精度 | ±0.1 | |||
温度校准功能 | 有 | |||
数据存储 | 数量 | 50条 | ||
记录类型 | 手动、自动 | |||
记录编辑 | 末条删除或全部删除 | |||
输入 | 溶解氧探头 | 9针mini DIN接口 | ||
电源 | 电源适配器 | 100-240V AC | ||
AA电池 | 4节 |
订购信息
110D-01A | 台式溶解氧DO套装(适于常规水样检测) |
A113 溶解氧台式主机,电极支架,电源适配器,083005MD溶解氧探头,080017校准套,080513维护套件 |
上一产品:310D-24A台式溶解氧套装
下一产品:320D-01A便携式溶解氧仪套装